WINNER X 2024 mang đến diện mạo đậm chất thể thao với sự thay đổi ấn tượng về tem & phối màu, cùng với mâm xe thiết kế mới.
| Khối lượng bản thân | 122kg |
| Dài x Rộng x Cao | 2.019 x 727 x 1.104 mm |
| Khoảng cách trục bánh xe | 1.278 mm |
| Độ yên cao | 795 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 151 mm |
| Dung tích bình xăng | 4,5 lít |
| Kích cỡ lốp trước/ sau | "Trước: 90/80-17M/C 46P Sau: 120/70-17M/C 58P" |
| Phuộc trước | Ống lồng, giảm chấn thủy lực |
| Phuộc sau | Lò xo trụ đơn |
| Loại động cơ | PGM-FI, DOHC, 4 kỳ, xy-lanh đơn, côn tay 6 cấp số, làm mát bằng chất lỏng |
| Công suất tối đa | 11,5kW/9.000 vòng/phút |
| Dung tích nhớt máy | 1,1 lít khi thay nhớt 1,3 lít khi rã máy |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | 1,99l/100km |
| Loại truyền động | Cơ khí |
| Moment cực đại | 13,5Nm/7.000 vòng/phút |
| Dung tích xy-lanh | 149,2 cm3 |
| Đường kính x Hành trình pít tông | 57,30 mm x 57,84 mm |
| Tỷ số nén | 11,3:1 |
Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn